2023 Kamloops NorthPaws Roster

--
Tommy Green
Pos: | SS/INF |
B/T: | R/R |
Year: | SR |
Home Town: | Courtenay, BC |
School: | Oakland University |

--
Chayton Krauss
Pos: | 3B/1B/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Coppell, TX |
School: | Grayson College |

--
Jared Sucro
Pos: | UTIL |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Cairn University |

--
Maclain Roberts
Pos: | RHP |
B/T: | L/L |
Year: | FR |
Home Town: | Auckland, NZ |
School: | Pima Community College |

2
Gage Mestas
Pos: | 2B/SS |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Durango, CO |
School: | Pima Community College |

3
Christian Spitz
Pos: | P |
B/T: | / |
Year: | JR |
Home Town: | Overland Park, KS |
School: | Baker University |

4
Joey Carranza
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Duncanville, TX |
School: | Grayson College |

5
Joey Baran
Pos: | C |
B/T: | L/R |
Year: | SO |
Home Town: | Austin, TX |
School: | Pima Community College |

6
Kolby Lukinchuk
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Prince George, BC |
School: | Thompson Rivers University |

7
Cooper Neville
Pos: | IF |
B/T: | L/R |
Year: | FR |
Home Town: | Glendale, AZ |
School: | Mount Ridge High School |

8
Alexis Gravel
Pos: | LHP |
B/T: | L/L |
Year: | SO |
Home Town: | Repentigny, QC |
School: | Weatherford College |

9
Nathan Gray
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Queen Creek, AZ |
School: | Pima Community College |

10
Austin Coyle
Pos: | OF |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Cloud County Community College |

12
Joey Adge
Pos: | C/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Parker, CO |
School: | Pima Community College |

15
Jude Hall
Pos: | OF |
B/T: | L/R |
Year: | SO |
Home Town: | Chilliwack, BC |
School: | Yavapai College |

18
Wyatt Hardy
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Parker, CO |
School: | Pima Community College |

19
Kyle Anderson
Pos: | OF |
B/T: | L/R |
Year: | JR |
Home Town: | Burnaby, BC |
School: | University of British Columbia |

20
Andrew Stucky
Pos: | C/OF |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Tucson, AZ |
School: | Pima Community College |

21
Matthew Cornelius
Pos: | LHP/OF |
B/T: | R/L |
Year: | SO |
Home Town: | Zuni, NM |
School: | New Mexico State University |

22
Carter Harbut
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Abbotsford, BC |
School: | University of Fraser Valley |

23
Liam Reynolds
Pos: | LHP |
B/T: | R/R |
Year: | SR |
Home Town: | Trumansburg, NY |
School: | Niagara University |

24
David Jeon
Pos: | RHP/1B |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Coppell, TX |
School: | Grayson College |

25
Collin Hysell
Pos: | SS/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Payette, ID |
School: | Pima Community College |

26
Tyrelle Chadwick
Pos: | RHP/INF |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Illinois State University |

27
Manny Recchi
Pos: | RHP |
B/T: | L/R |
Year: | FR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Thompson Rivers University |

28
Robin Villeneuve
Pos: | 1B/LHP |
B/T: | R/L |
Year: | SO |
Home Town: | Gatineau, QC |
School: | Weatherford College |

29
Felix Chenier-Roundeau
Pos: | OF |
B/T: | L/L |
Year: | SR |
Home Town: | Blainville, QC |
School: | Oklahoma City University |

33
Noah Loew
Pos: | 1B/OF/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Chelan, WA |
School: | Spokane Falls Community College |

37
Daniel Martin
Pos: | OF |
B/T: | L/R |
Year: | SR |
Home Town: | Langley, BC |
School: | University of Mary |

39
Nolan Austin
Pos: | 1B/3B/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Northeastern Oklahoma A&M |