2023 Kamloops NorthPaws Roster

1
Jared Sucro
Pos: | UTIL |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Cairn University |

2
Gage Mestas
Pos: | 2B/SS |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Durango, CO |
School: | Pima Community College |

3
Christian Spitz
Pos: | P |
B/T: | /R |
Year: | JR |
Home Town: | Overland Park, KS |
School: | Baker University |

4
Elijah Olaybal
Pos: | OF |
B/T: | L/L |
Year: | FR |
Home Town: | Langley, BC |
School: | Taft College |

5
Joey Baran
Pos: | C |
B/T: | L/R |
Year: | SO |
Home Town: | Austin, TX |
School: | Pima Community College |

6
Kolby Lukinchuk
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Prince George, BC |
School: | Thompson Rivers University |

7
Cooper Neville
Pos: | IF |
B/T: | L/R |
Year: | FR |
Home Town: | Glendale, AZ |
School: | Mount Ridge High School |

8
Lincoln Muller
Pos: | LHP |
B/T: | L/L |
Year: | FR |
Home Town: | Delta, BC |
School: |

9
Nathan Gray
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Queen Creek, AZ |
School: | Pima Community College |

10
Noah Del Rodario
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Delta, BC |
School: |

16
Drew Giannini
Pos: | 3B/1B |
B/T: | L/L |
Year: | JR |
Home Town: | Tracy, CA |
School: | San Diego State University |

17
David Jeon
Pos: | RHP/1B |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Coppell, TX |
School: | Grayson College |

18
Matthew MacDonald
Pos: | UTIL |
B/T: | B/R |
Year: | FR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: |

20
Rei Kimura
Pos: | OF/IF |
B/T: | L/R |
Year: | SR |
Home Town: | Osaka, JP |
School: | College of Idaho |

21
Adam Filmon
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SR |
Home Town: | Winnipeg, MB |
School: | Thompson Rivers University |

23
Liam Reynolds
Pos: | LHP |
B/T: | R/R |
Year: | SR |
Home Town: | Trumansburg, NY |
School: | Niagara University |

24
Ray Jesse
Pos: | C/1B |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Oak Lawn, IL |
School: | Pima Community College |

26
Daniel Byoun
Pos: | 3B/1B |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Coquitlam, BC |
School: |

27
Manny Recchi
Pos: | RHP |
B/T: | L/R |
Year: | FR |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Thompson Rivers University |

28
Robin Villeneuve
Pos: | 1B/LHP |
B/T: | R/L |
Year: | SO |
Home Town: | Gatineau, QC |
School: | Weatherford College |

32
Anthony Manuel
Pos: | 3B/1B/2B |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Antioch, CA |
School: | Los Medanos College |

33
Noah Loew
Pos: | 1B/OF/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | FR |
Home Town: | Chelan, WA |
School: | Spokane Falls Community College |

34
Casey Wayne
Pos: | OF/1B |
B/T: | R/R |
Year: | JR |
Home Town: | Phoenix, AZ |
School: | Northwest Nazarene |

35
Maclain Roberts
Pos: | RHP |
B/T: | L/L |
Year: | FR |
Home Town: | Auckland, NZ |
School: | Pima Community College |

37
Matthew Ward
Pos: | C/3B |
B/T: | R/R |
Year: | SR |
Home Town: | Mississauga, ON |
School: | Niagara University |

39
Nolan Austin
Pos: | 1B/3B/RHP |
B/T: | R/R |
Year: | SO |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Northeastern Oklahoma A&M |