Kamloops NorthPaws

1
Jackson Forbes
Pos: | 2B |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Vacaville, CA |
School: | San Jose State University |

2
Mike Fitzsimmons
Pos: | SS/2B |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Chilliwack, BC |
School: | University of British Columbia |

3
Cam Sanderson
Pos: | INF/P |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Ilderton, ON |
School: | University of British Columbia |

4
Colby Ring
Pos: | LHP |
B/T: | L/L |
Year: | Senior |
Home Town: | Langley, BC |
School: | University of Antelope Valley |

5
Vic Domingo
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Vancouver, BC |
School: | University of British Columbia |

6
Kolby Lukinchuk
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Prince George, BC |
School: | Thompson Rivers University |

7
Angus Stayte
Pos: | INF |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Palo Alto, CA |
School: | Morehead State University |

9
Dylan Emmons
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Vernon, BC |
School: | University of the Fraser Valley |

10
Liam Reynolds
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Trumansburg, NY |
School: | Niagara University |

11
Tommy Green
Pos: | SS/2B |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Courtenay, BC |
School: | Oakland University |

12
Dylan Zavala
Pos: | UTIL |
B/T: | L/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Ontario, CA |
School: | Mt. San Antonio College |

13
Kade Huff
Pos: | C |
B/T: | L/R |
Year: | Freshman |
Home Town: | Scottsdale, AZ |
School: | University of Arizona |

14
Ty Siffermann
Pos: | OF |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Chandler, AZ |
School: | Grand Canyon University |

15
Chase Marshall
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Freshman |
Home Town: | Surrey, BC |
School: | University of Utah |

16
Trey Newman
Pos: | C |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Phoenix, AZ |
School: | Central Arizona College |

17
Ryan Heppner
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Freshman |
Home Town: | Point Roberts, WA |
School: | University of British Columbia |

18
Reece Usselman
Pos: | LHP |
B/T: | R/L |
Year: | Freshman |
Home Town: | Langley, BC |
School: | University of Oregon |

19
Noah Or
Pos: | C |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Richmond, BC |
School: | University of British Columbia |

20
Marshal Luiz
Pos: | C |
B/T: | L/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Surrey, BC |
School: | Jackson State University |

21
Boston Warkentin
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Freshman |
Home Town: | Delta, BC |
School: | University of Washington |

22
Cade Webber
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Kelowna, BC |
School: | McCook Community College |

23
Jared Sucro
Pos: | Util |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Cairn University |

24
Connor Barton
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Tucson, AZ |
School: | Park University Gilbert |

25
Carter Harbut
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Abbotsford, BC |
School: | University of the Fraser Valley |

26
Robin Villeneuve
Pos: | LHP/1B |
B/T: | R/L |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Gatineau, QC |
School: | Weatherford College |

27
Ben Polack
Pos: | LHP |
B/T: | L/L |
Year: | Senior |
Home Town: | Modesto, CA |
School: | San Jose State University |

28
Kole Turner
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Surrey, BC |
School: | Three Rivers College |

29
Félix Chénier-Rondeau
Pos: | OF |
B/T: | L/L |
Year: | Junior |
Home Town: | Blainville, QC |
School: | Oklahoma City University |

30
Sean Heppner
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Point Roberts, WA |
School: | University of British Columbia |

31
Zack Beatty
Pos: | 1B |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Maple Park, IL |
School: | McCook Community College |

32
Reed Interdonato
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Scottsdale, AZ |
School: | Monmouth University |

33
Tyson Heaton
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Calimesa, CA |
School: | Central Arizona College |

34
Brandon Luna
Pos: | 1B |
B/T: | L/L |
Year: | Senior |
Home Town: | Murrieta, CA |
School: | Utah Valley University |

35
Rory Lampe
Pos: | LHP |
B/T: | L/L |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Salem, OR |
School: | Mt. Hood Community College |

36
Travis McDougall
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Abbotsford, BC |
School: | University of the Fraser Valley |

37
Daniel Martin
Pos: | OF |
B/T: | L/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Langley, BC |
School: | University of New Mexico |

38
Tyrelle Chadwick
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Freshman |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Illinois State University |

39
Nolan Austin
Pos: | 1B |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Kamloops, BC |
School: | Northeastern Oklahoma A&M |

40
Shay Timmer
Pos: | RHP |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | South Jordan, UT |
School: | Salt Lake Community College |

80
Ty Penner
Pos: | 1B/3B |
B/T: | L/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Lethbridge, AB |
School: | University of British Columbia |

80
Hunter Swapp
Pos: | OF |
B/T: | R/R |
Year: | Junior |
Home Town: | Heber City, UT |
School: | Salt Lake Community College |

80
Gabe Arellano
Pos: | OF |
B/T: | R/R |
Year: | Senior |
Home Town: | Duarte, CA |
School: | California State University, Chico |

80
Tyrese Johnson
Pos: | OF |
B/T: | R/R |
Year: | Sophomore |
Home Town: | Calgary, AB |
School: | Central Arizona College |